Start > Klub > Osiągnięcia
Osiągnięcia zespołu AZS Częstochowa
W bardzo bogatej historii klub AZS Częstochowa może się pochwalić następującymi osiągnięciami:
|
Mistrzostwo Polski zdobyte w latach:
Wicemistrzostwo Polski zdobyte w latach:
Brązowy medal Mistrzostw Polski zdobyty w latach:
Mistrzostwo Polski juniorów do lat 18 zdobyte w latach:
III miejsce w Top Teams Cup AZS wywalczył w 2002 r. Superpuchar Polski zdobyto w 1995 r. Puchar Polski zdobyto w:
|
AZS w Ekstraklasie
|
Najnowsze wiadomości
Tabela po rundzie zasadniczej
| Poz. | Drużyna | Punkty | Mecze |
| 1. | SKRA Bełchatów | 46 | (16/2) |
| 2. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 39 | (13/5) |
| 3. | Asseco Resovia Rzeszów | 38 | (13/5) |
| 4. | Delecta Bydgoszcz | 31 | (11/7) |
| 5. | Jastrzębski Węgiel | 29 | (10/8) |
| 6. | Tytan AZS Częstochowa | 23 | (7/11) |
| 7. | Fart Kielce | 21 | (6/12) |
| 8. | AZS Politechnika Wa-wa | 19 | (6/12) |
| 9. | Indykpol AZS Olsztyn | 13 | (4/14) |
| 10. | Lotos Trefl Gdańsk | 11 | (4/14) |
Najnowsze galerie / audio
19 kwietnia 2012, 09.00
12 kwietnia 2012, 09.00
31 marca 2012, 23.00
28 marca 2012, 00.00
22 marca 2012, 09.00
15 marca 2012, 09.01



